設備2

設備2

工作機械(各1台)
機種 機械名 メーカー 台数 導入年月 能力
門型マシニングセンタ MCV-AⅡ オークマ 1 2016年4月 X3000Y1600Z1450
門型マシニングセンタ MCV-AⅡ オークマ 1 2017年7月 X2000Y1600Z1450
立型マシニングセンタ 611V 大隈豊和 2 2004年3月 X1300Y610Z560
立型マシニングセンタ MB56VA オークマ 2 2011年3月 X1050Y560Z660
立型マシニングセンタ MU-400VⅡ(5軸) オークマ 1 2015年4月 X762Y460Z460
立型マシニングセンタ MB56VA(5軸) オークマ 3 2016年11月 X1050Y560Z660
立型マシニングセンタ MB56VA(4軸) オークマ 1 2003年3月 X1050Y560Z460
立型マシニングセンタ MB46VAE(5軸) オークマ 1 2006年3月 X762Y460Z450
立型マシニングセンタ MX-45VAE(5軸) オークマ 1 2013年9月 X762Y460Z450
立型マシニングセンタ MB46VBE オークマ 1 2016年5月 X762Y460Z450
立型マシニングセンタ GENOS M460-VE オークマ 1 2013年3月 X762Y460Z450
立型マシニングセンタ MB46VAE オークマ 3 2016年11月 X762Y460Z450
立型マシニングセンタ MX45VA オークマ 1 1997年4月 X560Y460Z450
立型マシニングセンタ 511V 大隈豊和 1 1998年3月 X1100Y510Z720
立型マシニングセンタ 438V 大隈豊和 1 1996年3月 X820Y430Z450
横型マシニングセンタ MB-5000H オークマ 1 2011年3月 φ800×1000
横型マシニングセンタ MA-60H オークマ 3 2016年2月 650×650
横型NCフライス盤 YZB-88SG 山崎技研 1 2012年3月 X1000Y820Z660
CNCフライス盤 4V-NC 大隈豊和 1 1986年1月 X800Y420Z400
横型フライス盤 MH-2P 大阪機工 1 1987年3月 X720Y300Z400
汎用旋盤     1    
平面研磨機 PSG-63AN 岡本工作 1 1989年3月 X600Y300
平面研磨機 PSG-64DX 岡本工作 1 2008年3月 X600Y400
ラジアルボール盤 YR5-130 吉田 1 1985年2月 振1350

CAD/CAM(各1台)
機種 機械名 メーカー 台数 導入年月
CAD/CAM(3次元) CimatronE セイロジャパン 1 2013年9月
CAD/CAM(3次元) Goelan セイロジャパン 1 2006年10月
CAD/CAM(2.5次元) FF-Modeler セイロジャパン 1 2006年10月
CAD/CAM(同時5軸) MastercamV9 JBM 1 2003年1月
CAD/CAM(3次元) MastercamV9 JBM 1 2007年7月
CAD/CAM(2.5次元) FEATUREMILL FACT 1 2000年3月
CAD AutoCAD   1 2003年1月
シミュレーション NCVIEWNeo シンプルテック 1 2012年9月
シミュレーション NCVIEW シンプルテック 1 2008年7月

測定機器(各1台)
機種 機械名 メーカー 台数 導入年月 能力
三次元測定器 VRT-A-1230 ミツトヨ 1 2016年11月 X3005Y1205Z1005
三次元測定器 BHN710 ミツトヨ 1 2013年5月 X712Y1016Z610
アーム型3次元測定器 FAROGage FARO 1 2012年9月 φ1200
アーム型3次元測定器 FAROGage FARO 1 2015年11月 φ1800
三次元測定器 QM-MEASURE ミツトヨ 1 2001年3月 X300Y500Z300

© 2017 常陸機械製作所